# 中国 AI 相关上市公司系统性分析报告

数据日期：2026-07-02

## 口径与来源

- A 股财务数据：东方财富 F10 `NewFinanceAnalysis` 单季度指标，字段包含单季收入、归母净利润、毛利率、YoY、QoQ；单位统一换算为人民币亿元。
- A 股估值：东方财富行情接口，个股 PE(TTM) 使用 `f164`；`f162` 是一季报年化动态 PE，未用于本报告个股 PE(TTM)。
- 行业平均 PE：使用东方财富个股归属板块的板块 PE 字段作为近似；这是 A 股板块估值，不等同于全球行业估值。
- PEG：PE(TTM) / 归母净利润 TTM YoY 增速；若前期 TTM 净利为负或增速不可比，则不计算。
- 本报告不是投资建议；“长期持有”筛选按增长、盈利质量、产业链位置和估值相对性综合排序。

## 1. 最近四个季度财务数据

| 公司 | 季度 | 收入(亿元) | 归母净利(亿元) | 毛利率 | 收入YoY | 收入QoQ | 净利YoY | 净利QoQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中际旭创 | 2026Q1 | 194.96 | 57.35 | 46.1% | 192.1% | 47.3% | 262.3% | 56.5% |
| 中际旭创 | 2025Q4 | 132.35 | 36.65 | 44.5% | 102.1% | 29.6% | 158.3% | 16.8% |
| 中际旭创 | 2025Q3 | 102.16 | 31.37 | 42.8% | 56.8% | 25.9% | 125.0% | 30.0% |
| 中际旭创 | 2025Q2 | 81.15 | 24.12 | 41.5% | 36.2% | 21.6% | 78.8% | 52.4% |
| 新易盛 | 2026Q1 | 83.38 | 27.80 | 49.2% | 105.8% | 0.0% | 76.8% | -13.2% |
| 新易盛 | 2025Q4 | 83.37 | 32.05 | 48.9% | 137.1% | 37.4% | 168.9% | 34.4% |
| 新易盛 | 2025Q3 | 60.68 | 23.85 | 46.9% | 152.5% | -5.0% | 205.4% | 0.6% |
| 新易盛 | 2025Q2 | 63.85 | 23.70 | 46.6% | 295.4% | 57.6% | 338.4% | 50.7% |
| 工业富联 | 2026Q1 | 2510.78 | 105.95 | 7.4% | 56.5% | -16.0% | 102.5% | -17.2% |
| 工业富联 | 2025Q4 | 2989.56 | 127.99 | 7.4% | 73.0% | 22.9% | 58.5% | 23.4% |
| 工业富联 | 2025Q3 | 2431.72 | 103.73 | 7.0% | 42.8% | 21.4% | 62.0% | 50.7% |
| 工业富联 | 2025Q2 | 2003.45 | 68.83 | 6.5% | 35.9% | 24.9% | 51.1% | 31.6% |
| 浪潮信息 | 2026Q1 | 354.70 | 6.05 | 6.6% | -24.3% | -19.6% | 30.7% | -35.0% |
| 浪潮信息 | 2025Q4 | 441.13 | 9.31 | 4.8% | 39.1% | 9.0% | -7.7% | 36.2% |
| 浪潮信息 | 2025Q3 | 404.77 | 6.83 | 5.6% | -1.5% | 21.4% | -1.3% | 103.4% |
| 浪潮信息 | 2025Q2 | 333.34 | 3.36 | 6.1% | 35.9% | -28.9% | 16.1% | -27.4% |
| 澜起科技 | 2026Q1 | 14.61 | 8.47 | 69.8% | 19.5% | 4.4% | 61.3% | 40.5% |
| 澜起科技 | 2025Q4 | 13.99 | 6.03 | 64.5% | 31.0% | -1.8% | 39.1% | 27.5% |
| 澜起科技 | 2025Q3 | 14.24 | 4.73 | 63.3% | 57.2% | 0.9% | 22.9% | -25.3% |
| 澜起科技 | 2025Q2 | 14.11 | 6.34 | 60.4% | 52.1% | 15.5% | 71.4% | 20.6% |
| 兆易创新 | 2026Q1 | 41.88 | 14.61 | 57.1% | 119.4% | 76.6% | 522.8% | 158.7% |
| 兆易创新 | 2025Q4 | 23.72 | 5.65 | 44.9% | 39.0% | -11.5% | 108.9% | 11.2% |
| 兆易创新 | 2025Q3 | 26.81 | 5.08 | 40.7% | 31.4% | 19.6% | 61.1% | 49.0% |
| 兆易创新 | 2025Q2 | 22.41 | 3.41 | 37.0% | 13.1% | 17.4% | 9.2% | 45.3% |
| 海光信息 | 2026Q1 | 40.34 | 6.87 | 55.6% | 68.1% | -17.5% | 35.8% | 17.8% |
| 海光信息 | 2025Q4 | 48.87 | 5.83 | 53.4% | 61.5% | 21.4% | 44.0% | -23.2% |
| 海光信息 | 2025Q3 | 40.26 | 7.60 | 60.0% | 69.6% | 31.4% | 13.0% | 9.3% |
| 海光信息 | 2025Q2 | 30.64 | 6.96 | 59.3% | 41.1% | 27.7% | 23.1% | 37.5% |
| 寒武纪 | 2026Q1 | 28.85 | 10.13 | 54.3% | 159.6% | 52.6% | 185.0% | 122.9% |
| 寒武纪 | 2025Q4 | 18.90 | 4.55 | 54.8% | 91.0% | 9.4% | 67.0% | -19.8% |
| 寒武纪 | 2025Q3 | 17.27 | 5.67 | 54.2% | 1332.5% | -2.4% | 391.5% | -17.0% |
| 寒武纪 | 2025Q2 | 17.69 | 6.83 | 55.9% | 4425.0% | 59.2% | 325.0% | 92.0% |
| 长电科技 | 2026Q1 | 91.71 | 2.90 | 14.5% | -1.8% | -10.1% | 42.7% | -52.5% |
| 长电科技 | 2025Q4 | 102.02 | 6.11 | 15.3% | -7.1% | 1.4% | 14.7% | 26.6% |
| 长电科技 | 2025Q3 | 100.64 | 4.83 | 14.3% | 6.0% | 8.6% | 5.7% | 80.6% |
| 长电科技 | 2025Q2 | 92.70 | 2.67 | 14.3% | 7.2% | -0.7% | -44.8% | 31.5% |
| 通富微电 | 2026Q1 | 74.82 | 3.29 | 13.3% | 22.8% | -4.1% | 224.5% | -8.1% |
| 通富微电 | 2025Q4 | 78.05 | 3.58 | 12.9% | 14.8% | 10.3% | 186.4% | -20.1% |
| 通富微电 | 2025Q3 | 70.78 | 4.48 | 16.2% | 17.9% | 1.9% | 95.1% | 44.3% |
| 通富微电 | 2025Q2 | 69.46 | 3.11 | 16.1% | 19.8% | 14.0% | 38.6% | 206.4% |

## 2. 估值分析

| 公司 | 总市值(亿元) | PE(TTM) | 东方财富板块 | 板块PE | 相对板块 | TTM归母净利(亿元) | TTM净利YoY | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中际旭创 | 12747 | 85.27 | 通信设备 | 101.48 | 低于16% | 149.49 | 160.2% | 0.53 |
| 新易盛 | 7097 | 66.08 | 通信设备 | 101.48 | 低于35% | 107.40 | 162.9% | 0.41 |
| 工业富联 | 12704 | 31.25 | 消费电子 | 41.97 | 低于26% | 406.50 | 67.5% | 0.46 |
| 浪潮信息 | 937 | 36.66 | 计算机设备 | 52.31 | 低于30% | 25.55 | 4.1% | 8.85 |
| 澜起科技 | 3290 | 128.62 | 半导体 | 227.54 | 低于43% | 25.58 | 49.2% | 2.61 |
| 兆易创新 | 4876 | 169.62 | 半导体 | 227.54 | 低于25% | 28.75 | 153.9% | 1.10 |
| 海光信息 | 7491 | 274.79 | 半导体 | 227.54 | 高于21% | 27.26 | 26.9% | 10.22 |
| 寒武纪 | 8620 | 317.27 | 半导体 | 227.54 | 高于39% | 27.17 | 1993.1% | - |
| 长电科技 | 1717 | 103.95 | 半导体 | 227.54 | 低于54% | 16.52 | -1.5% | - |
| 通富微电 | 1022 | 70.69 | 半导体 | 227.54 | 低于69% | 14.46 | 112.6% | 0.63 |

### 估值结论

- 光模块双核心（中际旭创、新易盛）是本组里少数同时满足“高增长、高毛利、PE 低于板块”的标的。中际规模更大，新易盛 PE 更低、毛利率更高，但 2026Q1 环比收入基本持平、净利环比回落，需要跟踪 1.6T/800G 出货节奏。
- 工业富联 PE(TTM) 约 31.25，明显低于样本多数公司；但毛利率仅 7.4%，说明它更像 AI 基建放量的制造/交付杠杆，利润分配权弱于芯片和光模块。
- 澜起科技毛利率接近 70%，利润质量强，但 PE(TTM) 128.62，不便宜；其价值更依赖 DDR5/MRDIMM/CXL 等服务器内存接口升级持续兑现。
- 海光信息、寒武纪已经从“预期资产”进入业绩兑现阶段，但 PE(TTM) 分别 274.79、317.27，估值容错率低；它们适合归入高成长高波动，而不是稳健低估值。寒武纪 TTM 净利增速受低基数扭曲，PEG 不作为可比依据。
- 封测（长电科技、通富微电）和服务器整机（浪潮信息）利润率偏低，更多体现周期弹性和产能利用率，不是利润分布最优环节。

## 3. 产业链定位

### AI 算力芯片

- 海光信息：国产 CPU/DCU，全球对标 AMD、Intel、NVIDIA。
- 寒武纪：AI 训练/推理加速器，全球对标 NVIDIA、AMD、Google TPU。
- 澜起科技：服务器内存接口与高速互连芯片，全球对标 Rambus、Renesas、Broadcom。

### AI 服务器与云基础设施

- 工业富联：AI 服务器、交换机、云基础设施制造与交付，全球对标 Foxconn、Quanta、Super Micro、Dell、HPE。
- 浪潮信息：AI 服务器整机与方案，全球对标 Super Micro、Dell、HPE、Lenovo ISG。

### 光通信/互连

- 中际旭创：高速光模块，全球对标 Coherent、Lumentum、Broadcom、Marvell。
- 新易盛：高速光模块，全球对标 Coherent、Lumentum、Fabrinet、Broadcom。

### 存储与边缘芯片

- 兆易创新：NOR Flash、MCU、利基 DRAM，全球对标 Micron、Winbond、Macronix、Infineon、STMicro。

### 封装测试

- 长电科技：先进封装/测试，全球对标 ASE Technology、Amkor、TSMC Advanced Packaging。
- 通富微电：封装/测试，AMD 相关业务弹性较强，全球对标 ASE Technology、Amkor、SPIL。

## 4. 全球对比与利润分布

| 环节 | 国家/地区 | 公司 | 最新报告期 | 关键数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI GPU/平台 | 美国 | NVIDIA | Q1 FY2027 | 收入 $81.6bn，YoY +85%，GAAP 毛利率 74.9%，GAAP 净利润 $58.3bn |
| ASIC/网络芯片 | 美国 | Broadcom | Q2 FY2026 | 收入 $22.187bn，YoY +48%，GAAP 净利润 $9.310bn，Adjusted EBITDA margin 69%，AI semiconductor 收入 $10.8bn、YoY +143% |
| CPU/GPU | 美国 | AMD | Q1 2026 | 收入 $10.253bn，YoY +38%，GAAP 毛利率 53%，GAAP 净利润 $1.383bn；Data Center 收入 YoY +57% |
| HBM/DRAM/NAND | 韩国 | SK hynix | 1Q26 | 收入 ₩52.5763tn，营业利润率 72%，净利率 77%，受 HBM/高容量服务器内存拉动 |
| DRAM/NAND/HBM | 美国 | Micron | FQ3 2026 | 收入 $41.456bn，GAAP 毛利率 84.6%，GAAP 净利润 $28.243bn |
| 光模块 | 中国 | 中际旭创/新易盛 | 2026Q1 | 中际毛利率 46.1%、新易盛 49.2%，净利润分别 YoY +262.3%/+76.8% |
| AI服务器/制造 | 中国 | 工业富联/浪潮信息 | 2026Q1 | 工业富联收入 2510.78 亿元、毛利率 7.4%；浪潮毛利率 6.6%，整机环节利润率低 |
| 封装测试 | 中国 | 长电科技/通富微电 | 2026Q1 | 毛利率分别 14.5%/13.3%，显著低于上游芯片和 HBM 周期高点 |

### 利润分布差异

- 美国利润集中在 AI GPU/ASIC/网络芯片平台层：NVIDIA Q1 FY2027 GAAP 毛利率 74.9%，Broadcom Q2 FY2026 Adjusted EBITDA margin 69%，说明上游芯片设计和平台生态拿走最大利润池。
- 韩国在 HBM/高端内存周期中利润率极高：SK hynix 1Q26 营业利润率 72%，Micron FQ3 2026 GAAP 毛利率 84.6%。这是 AI 服务器内存短缺和 HBM 议价权上升的结果，但也最有周期均值回归风险。
- 中国样本里，利润率最高的是光模块和内存接口芯片：新易盛/中际旭创 2026Q1 毛利率约 49%/46%，澜起科技约 70%。服务器整机和制造环节收入规模大但毛利率只有个位数，封测约 13%-15%，利润分布明显靠后。
- 因此，中国 AI 投资链条更偏“关键零部件 + 制造兑现”，美国更偏“核心芯片平台 + 软件生态”，韩国更偏“HBM/内存周期高弹性”。

## 5. 投资判断分级

| 层级 | 公司 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 第一梯队：最强成长 | 中际旭创、新易盛、寒武纪、海光信息 | 2026Q1 收入/利润高增；光模块和国产 AI 芯片直接受益于 AI CapEx。寒武纪、海光估值显著高，排序中需打折风险。 |
| 第二梯队：稳健成长 | 工业富联、澜起科技、兆易创新 | 工业富联规模和 PE 占优但毛利率低；澜起高毛利高净利率但估值不低；兆易改善强但存储/MCU周期属性更明显。 |
| 第三梯队：周期/高风险 | 浪潮信息、长电科技、通富微电 | 服务器整机/封测环节利润率较低或波动较大，更多体现 AI 需求传导和半导体周期弹性。 |

## 6. 风险分析

### 估值风险

- 寒武纪、海光信息 PE(TTM) 超 270 倍，市场已经提前计入国产算力高增长；一旦订单、毛利率或政策节奏低于预期，估值压缩会很快。
- 光模块虽然 PEG 低，但股价已大幅反映 AI CapEx 景气；若海外云厂商资本开支放缓或 1.6T 价格下行，估值会先于财报调整。

### 技术替代风险

- 光模块面临硅光、LPO/CPO、交换架构变化；龙头能受益升级，但老产品价格压力不可忽视。
- 国产 AI 芯片面临 CUDA 生态、先进制程、HBM 供给、软件栈成熟度约束。
- 服务器整机环节技术壁垒相对低，客户议价能力强，利润率难明显扩张。

### 周期风险

- 存储、封测和半导体设备利用率对价格周期敏感。兆易创新、长电科技、通富微电的盈利改善要区分“AI 真实需求”与“库存/价格周期反弹”。
- HBM/内存当前全球利润率处于高位，韩国和美国内存公司数据非常强，但这也意味着中国存储链条的周期波动风险被放大。

## 7. 最优长期持有三只

| 排序 | 股票 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中际旭创 | 2026Q1 收入 194.96 亿元、YoY +192.1%、QoQ +47.3%；净利 57.35 亿元、YoY +262.3%、QoQ +56.5%；毛利率连续提升至 46.1%。PE(TTM) 85.27，低于通信设备板块 PE 101.48；增长与盈利质量同时验证。 |
| 2 | 新易盛 | 2026Q1 收入 83.38 亿元、YoY +105.8%；净利 27.80 亿元；毛利率 49.2%，为样本最高之一。PE(TTM) 66.08，低于通信设备板块；PEG 0.41，核心风险是光模块景气与客户集中。 |
| 3 | 工业富联 | 2026Q1 收入 2510.78 亿元、YoY +56.5%；净利 105.95 亿元；PE(TTM) 31.25，低于消费电子板块 PE 41.97。它的毛利率只有 7.4%，但胜在 AI 服务器规模、现金流和估值安全垫。 |

### 备选说明

- 若更强调“芯片国产替代弹性”，可用澜起科技替代工业富联；澜起胜在毛利率和技术壁垒，弱点是 PE(TTM) 较高且收入体量小。
- 海光信息、寒武纪是高弹性成长资产，但当前 PE(TTM) 过高，不适合作为本报告风险调整后的前三长期持有。

## 来源链接

- 东方财富 F10 财务分析页示例：<https://emweb.securities.eastmoney.com/pc_hsf10/pages/index.html?code=sz300308&type=web>
- 东方财富行情页示例：<https://quote.eastmoney.com/sz300308.html>
- NVIDIA Q1 FY2027：<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-Financial-Results-for-First-Quarter-Fiscal-2027/default.aspx>
- Broadcom Q2 FY2026：<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-inc-announces-second-quarter-fiscal-year-2026-financial>
- AMD Q1 2026：<https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1284/amd-reports-first-quarter-2026-financial-results>
- SK hynix 1Q26：<https://www.prnewswire.com/news-releases/sk-hynix-announces-1q26-financial-results-302750959.html>
- Micron FQ3 2026：<https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-technology-inc-reports-record-results-third-quarter>
